Oficina principal
en el centro de Europa
Garantía
hasta 24 meses
hasta 24 meses
Mejores
precios
precios
Economía
del 15 al 55%
del 15 al 55%
Entrega
por todo el mundo
por todo el mundo
Todas las cargas
están aseguradas
están aseguradas
Entrega
gratis
gratis
En Famaga puede comprar Static Eliminator Keyence SJ-F5010, al igual qu otras piezas
de la compañía Keyence con entrega por todo el mundo, incluso en su ciudad Dublin. Para solicitar precios, plazos de entrega
y otras características de producción de Keyence, por favor, rellene el formulario de retroalimentación o envíe la descripción de elementos necesarios
en el correo electrónico sales@famaga.us
Descripción
Blower Type Main UnitModel | SJ-F5010 | ||
Type | 600 mm type | ||
Voltage application method | Pulse AC method | ||
Applied voltage | ±7000V | ||
Ion balance control method | I.C.C. | ||
Ion balance | ±5 V*1 | ||
Static elimination time | Approx. 1 sec*2 | ||
Operating distance | 50 mm min. | ||
Maximum wind speed | 3.5 m/s*1 | ||
Maximum air volume | 6.2 m3/min | ||
Ozone density | 0.005 ppm max. | ||
Power source input type | Terminal block DC input | ||
Control input | Static elimination stop input | 24 VDC input | |
Control output | Alarm/ Ion level alert/ Condition alert | NPN open-collector | 100 mA (40 V max.) |
PNP open-collector | 100 mA (24 V ±10%) | ||
Rating | Power voltage | 24 VDC ±10 % | |
Current consumption | 1.9 A | ||
Environmental resistance | Pollution degree | 2 | |
Overvoltage category | II | ||
Ambient temperature | 0 to +50 °C | ||
Relative humidity | 35 to 65 % RH | ||
Weight | Approx. 4 kg | ||
*1 Measured at a distance of 300 mm from the front of the fan *2 Measured at a distance of 300 mm from the front of the fan and at maximum air volume |
Completamos equipos
según su lista de compras
Este servicio brinda la máxima comodidad al cliente. Simplemente descargue la lista de equipos que necesita.
Enviamos...
Mensaje no ha sido enviado
Solicitud enviada
Наверх страницы
Fabricante
Keyence