Oficina principal
en el centro de Europa
Garantía
hasta 24 meses
hasta 24 meses
Mejores
precios
precios
Economía
del 15 al 55%
del 15 al 55%
Entrega
por todo el mundo
por todo el mundo
Todas las cargas
están aseguradas
están aseguradas
Entrega
gratis
gratis

Nuestra empresa no es un distribuidor, fabricante o agente autorizado de la marca registrada. Todas las marcas comerciales y los números de pieza que se muestran son propiedad de sus respectivos propietarios.
En Famaga puede comprar Static Eliminator Keyence SJ-H060, al igual qu otras piezas
de la compañía Keyence con entrega por todo el mundo, incluso en su ciudad Dublin. Para solicitar precios, plazos de entrega
y otras características de producción de Keyence, por favor, rellene el formulario de retroalimentación o envíe la descripción de elementos necesarios
en el correo electrónico sales@famaga.us


Descripción
Bar Type Main Unit, High End Model 600 mmModel | SJ-H060 | |
Type | H | |
Ion generation method | Corona discharge method | |
Structure | Shock-proof, resistance-coupled type | |
Voltage application method/applied voltage | Pulse AC method/±7,000 V | |
Ion balance control method | Dual I.C.C. | |
Ion balance | ±30 V*1 | |
Operating distance | 50 to 2,000 mm | |
Control input | NPN open collector or non-voltage contact signal | |
Control output | NPN type photorelay, 100 mA max. (at 40 V max.) | |
Major functions | Condition alarm output, ion level alarm output, alarm output | |
Air purge connection port | Rc 1/8 | |
Air purge supplied pressure | 0.5 MPa or less | |
Effective length | 600 mm*2 | |
No. of electrodes | 12 | |
Static elimination bar length | 560 mm | |
Rating | Power voltage | 24 to 36 VDC ±10 % |
Current consumption | 500 mA (at 24 VDC)/350 mA (at 36 VDC) | |
Overvoltage category | I | |
Pollution degree | 2 | |
Environmental resistance | Ambient temperature | 0 to +40 °C |
Relative humidity | 35 to 85 % RH (No condensation) | |
Material | Electrode probe | Tungsten |
Main unit | ABS resin/PC | |
Weight | Controller | 150 g |
Static elimination bar | 800 g | |
*1 The value is measured under the following condition. *2 The effective length is determined based on the static elimination range at a distance of 50 mm. |
Completamos equipos
según su lista de compras
Este servicio brinda la máxima comodidad al cliente. Simplemente descargue la lista de equipos que necesita.
Enviamos...
Mensaje no ha sido enviado
Mensaje no ha sido enviado
Solicitud enviada
Solicitud enviada
Наверх страницы
Nuevo orden
Ahora mismo
Fabricante
Keyence